





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | TWN - 220 | 5230 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | TWN - 219 | 7149 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | TWN - 218 | 3588 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | TWN - 217 | 0816 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | TWN - 216 | 1637 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | TWN - 215 | 9104 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | TWN - 214 | 6253 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | TWN - 213 | 4819 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | TWN - 212 | 3310 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | TWN - 211 | 5238 |
